
Мон-Алтиус БТДС-ийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн Сургалт-Хүмүүжлийн ажлын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй "Судалгаа - Бидний Амжилт-2018" сэдэвт Эрдэм Шинжилгээний Бага Хурал 2018 оны 12 дугаар сарын 13-нд амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа.
| Мон-Алтиус БТДС-ийн “ Судалгаа-Бидний амжилт -2018“ сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын ДҮН | ||||||
| № | Оюутны нэрс | Анги | Илтгэлийн сэдэв | Удирдагч багш | Нийт оноо | Эзэлсэн байр |
| 1 | Г.Болд-Эрдэнэ | 1а | Оюутнуудын сурах сэдлийн хэлбэрүүдийг судалсан нь | Б.Балжинням | 7,37 | I |
| 2 | Ц.Өсөхбаяр | 3б | Хүүхдийн суурь хүмүүжил, боловсрол өрх гэрт олгогддог болохыг судалсан нь. | Б.Балжинням | 6,97 | II |
| 3 | Г.Сайн буян | 4б | Оюутан тамирчдын амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлс | Ө.Ариунболд | 6,83 | III |
| 4 | Э.Эрдэнэсоёл | 1в | Уураг, нэмэлт бүтээгдэхүүний талаарх ойлголтонд хийсэн судалгаа | С.Аюушжав | 6.7 | IY |
| 5 | Ё.Намсрай | 4а | Оюутны сурах хэв шинжийг судалсан нь | С.Оюунтуяа | 6,6 | Y |
| 6 | У.Уугэнцэцэг | 2а | Оюутнуудын оюун ухааны чадамжийг судалсан нь | Б.Балжинням | 6,47 | YI |
| 7 | Б.Номин-Эрдэнэ | 2в | Мон-Алтиус БТДС-ийн Спорт Ур Чадвар Дээшлүүлэх хичээлд хамрагдаж буй байдлыг судалсан нь | С.Аюушжав | 6,07 | YII |







